Kehadiran bebek matik Yamaha Lexam sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Bahkan kehadiran Yamaha Lexam sudah terlihat di markas besar YMKI.
Sosok Yamaha Lexam terlihat menyerupai Yamaha Jupiter MX. Hal ini terlihat dari bentuk lampu depannya yang juga berada di bagian cover body depan.
Yamaha menyebut teknologi bebek matik ini dengan nama Yamaha Compact Automatic Transmission (YCAT). Keinginan untuk menghadirkan bebek matik tersebut disinyalir akibat tingginya permintaan terhadap motor tipe skuter matik (skutik).
SPESIFIKASI
- Mesin
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Perbandingan Kompresi | : | 9,30 : 1 |
Power Max | : | 6.49 kW / 8000 rpm |
Torsi Max | : | 8.73 Nm / 7000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total 1.150±0.02 | Berkala 0.94±0.02 |
Radiator | : | - |
Karburator | : | Karburator BS25-52 x 1 |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | V-belt Otomatis dan Reduksi secondary rantai / chain drive |
Kopling | : | Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick starter |
- Rangka
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 80/90-17M/C 44P |
- Kelistrikan
Beterai | : | YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
Busi | : | C6HSA (NGK) |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
- Dimension
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.920 mm x 680 mm x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 760 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.235 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 145 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4.1 lt |
Berat Isi | : | 110 kg |
PILIHAN WARNA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar